[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
時給 | 1,364円/時~1,425円/時 21等級~15等級(主任介護支援専門員) |
求人番号 | 259 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
給与 | 230,000円~247,500円 28等級~21等級(主任介護支援専門員) 225,000円~242,500円 28等級~21等級(介護支援専門員) |
求人番号 | 255 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
時給 | 1,364円/時~1,425円/時 21等級~15等級(主任介護支援専門員) |
求人番号 | 272 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー |
---|---|
施設名 | はーとらいふ豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 愛知県豊川市 |
時給 | 1,364円/時~1,425円/時 21等級~15等級(主任介護支援専門員) |
求人番号 | 398 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー(管理者補佐兼務) |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
給与 | 247,500~258,000円 21等級~15等級(主任介護支援専門員) 242,500~253,500円 21等級~15等級(介護支援専門員) |
求人番号 | 257 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス富士松岡 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 静岡県富士市松岡609-1 |
時給 | 1,364円/時~1,425円/時 21等級~15等級(主任介護支援専門員) |
求人番号 | 350 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー(管理者補佐兼務) |
---|---|
施設名 | はーとらいふ豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市 |
給与 | 247,500~258,000円 21等級~15等級(主任介護支援専門員) 242,500~253,500円 21等級~15等級(介護支援専門員) |
求人番号 | 434 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー(管理者補佐兼務) |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
給与 | 247,500~258,000円 21等級~15等級(主任介護支援専門員) 242,500~253,500円 21等級~15等級(介護支援専門員) |
求人番号 | 287 |
[公開日]2021/07/03
職種 | ケアマネージャー(管理者補佐兼務) |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス富士松岡 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県富士市松岡609-1 |
給与 | 247,500~258,000円 21等級~15等級(主任介護支援専門員) 242,500~253,500円 21等級~15等級(介護支援専門員) |
求人番号 | 366 |