[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園の園長候補 |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(桶川園) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
給与 | 170,000円~226,000円(36等級~11等級) 【手当各種】 役職手当:5,000円~20,000円 業務手当:5,000円~30,000円 資格手当:22,000円~25,000円 土日祝手当:1,000円 / 日 |
求人番号 | 211 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園の主任候補 |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(桶川園) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
給与 | 170,000円~226,000円(36等級~11等級) 【手当各種】 役職手当:5,000円~20,000円 業務手当:5,000円~30,000円 資格手当:22,000円~25,000円 土日祝手当:1,000円 / 日 |
求人番号 | 214 |
[公開日]2021/07/03
職種 | <パート>企業主導型保育園(施設看護師) |
---|---|
施設名 | 企業主導型保育 BABY-BEAR(桶川園) |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
時給 | 972円~1,325円(36等級~15等級) 別途、手当あり |
求人番号 | 222 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園リーダー候補 |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(桶川園) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
給与 | 170,000円~226,000円(36等級~11等級) 【手当各種】 役職手当:5,000円~20,000円 業務手当:5,000円~30,000円 資格手当:22,000円~25,000円 土日祝手当:1,000円 / 日 |
求人番号 | 217 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園のパートスタッフ |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(桶川園) |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
時給 | 1,053円~1306円(24等級~11等級) 別途、土日祝日手当:100円/時 |
求人番号 | 219 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園のスタッフさん |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(桶川園) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
給与 | 170,000円~194,500円(36等級~25等級) 【手当各種】 資格手当:2,000円~10,000円 土日祝手当:1,000円 / 日 |
求人番号 | 218 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園スタッフ(パート) |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(桶川園) |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒363-0018 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
時給 | 944円~1,036円(36等級~25等級) 別途、土日祝日手当:100円/時 |
求人番号 | 220 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 企業主導型保育園のスタッフ募集(園長候補) |
---|---|
施設名 | 企業主導型保育 BABY-BEAR(牧野園) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊橋市牧野町字北原8番地3 |
給与 | 205,000円~226,000円(16等級~11等級) 【手当各種】 役職手当:5,000円~20,000円 業務手当:5,000円~30,000円 資格手当:2,000円~10,000円 土日祝手当:1,000円 / 日 |
求人番号 | 212 |
[公開日]2021/07/03
職種 | <パート>企業主導型保育園(施設看護師) |
---|---|
施設名 | BABY-BEAR保育園(富士厚原園) |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒419-0201 静岡県富士市厚原1938-1 |
時給 | 972円~1,325円(36等級~15等級) 別途、手当あり |
求人番号 | 229 |