[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | 有料老人ホームはーとらいふ桶川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田西一丁目8番地3 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 443 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | 有料老人ホームはーとらいふ香里園 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市香里園山之手町2-65 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 466 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | はーとらいふ香里園 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市香里園山之手町2-65 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 455 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | ポジティブリーケア枚方公園 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市伊加賀北町7番89号 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 467 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 296 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | はーとらいふ豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 401 |
[公開日]2021/07/03
職種 | 訪問介護管理者候補 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市白鳥町5丁田8-1 |
給与 | 271,000円~321,000円 11等級~7等級(介福資格・エリア長役職・エリア長業務1~3万円) 240,000円~266,000円 14等級~12等級(介福資格・エリア長業務1~3万円) |
求人番号 | 275 |
[公開日]2021/07/03
職種 | サービス提供責任者候補 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス富士松岡 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県富士市松岡609-1 |
給与 | 260,000円~271,000円 14等級~11等級(介福資格・サ責役職・サ責業務) 232,500円~250,000円 21等級~14等級(介福資格・サ責業務) |
求人番号 | 360 |
[公開日]2021/07/03
職種 | サービス提供責任者候補 |
---|---|
施設名 | はーとらいふ豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊川市 |
給与 | 260,000円~271,000円 14等級~11等級(介福資格・サ責役職・サ責業務) 232,500円~250,000円 21等級~14等級(介福資格・サ責業務) |
求人番号 | 428 |